Описание:
«Остоженка Парк Палас» - новостройка в центре Москвы, удачно расположеная с точки зрения транспортной доступности. С территории жилого комплекса будет организован прямой выезд на Пречистенскую набережную, на расстоянии около 300 м по которой находится удобный выезд на Садовое кольцо. А если проехать по набережной еще 3–5 минут, то можно добраться до Третьего транспортного кольца.
Парк Палас - дом переменной этажности и два особняка расположены на благоустроенной охраняемой территории. Оригинальная архитектурная концепция, решенная в старомосковском стиле с множеством авторских декоративных элементов фасада. Отличительной особенностью жилого комплекса является значительная площадь застройки, около 1,3 га, что позволило разработчикам проекта включить в застройку такие оригинальные эл-ты, как ландшафтный дворик организованный в стиле элитных Лондонских комплексов, а также вынесенный из под жилой зоны подземный бассейн с выходящим на поверхность стеклянным куполом.
Квартиры в здании:
| ID | Этаж | Комнат | Площадь (м2) | Стоимость | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|
| №2961 | 1 | 4 | 189.6 | 2 938 800 $ | Без отделки |
| №2960 | 1 | 3 | 100,3 | 1 604 800 $ | Без отделки |
| №2959 | 1 | 2 | 89,3 | 1 428 800 $ | Без отделки |
| №2958 | 2 | 4 | 237,4 | 5 222 800 $ | Без отделки |
| №2957 | 3 | 4 | 238,6 | 4 891 300 $ | Без отделки |
| №2956 | 3 | 3 | 195,2 | 5 500 000 $ | С отделкой |
| №2955 | 3 | 4 | 205.9 | 5 300 000 $ | Без отделки |
| №2849 | 8 | 5 | 418,6 | 12 558 000 $ | Без отделки |
| №2848 | 8 | 4 | 245 | 7 350 000 $ | Без отделки |
| №2847 | 7 | 4 | 383,8 | 15 352 000 $ | Без отделки |
| №2846 | 7 | 4 | 232,8 | 9 312 000 $ | Без отделки |
| №2844 | 6 | 5 | 374,6 | 9 365 000 $ | Без отделки |
| №2843 | 6 | 4 | 218,1 | 5 800 000 $ | Без отделки |
| №2842 | 6 | 3 | 195,4 | 4 373 600 $ | Без отделки |
| №2841 | 5 | 4 | 217,4 | 5 500 000 $ | Без отделки |
| №2840 | 5 | 2 | 112,9 | 3 048 300 $ | Без отделки |
| №2839 | 5 | 4 | 231,2 | 6 600 000 $ | Без отделки |
| №2838 | 4 | 5 | 386,6 | 9 100 000 $ | Без отделки |
| №2837 | 2 | 5 | 263,62 | 6 405 966 $ | Без отделки |
| №2836 | 2 | 2 | 188,8 | 4 342 400 $ | Без отделки |
| №2835 | 2 | 2 | 251,7 | 6 040 800 $ | Без отделки |
| №2834 | 2 | 2 | 235,2 | 5 880 000 $ | Без отделки |
| №2698 | 2 | 3 | 203 | 4 000 000 $ | Без отделки |
| №2348 | 8 | 5 | 374.3 | 13 000 000 $ | Без отделки |
| №2347 | 8 | 5 | 216.1 | 8 000 000 $ | Без отделки |
| №2346 | 7 | 5 | 375.1 | 11 500 000 $ | Без отделки |
| №2345 | 7 | 5 | 256 | 8 500 000 $ | Без отделки |
| №2344 | 6 | 5 | 386.1 | 9 912 000 $ | Без отделки |
| №2343 | 2 | 2 | 93,5 | 2 244 000 $ | Без отделки |
| №2342 | 1 | 3 | 116 | 2 436 000 $ | Без отделки |
| №2341 | 5 | 4 | 166,4 | 4 492 800 $ | Без отделки |
| №2340 | 5 | 5 | 233.1 | 6 800 000 $ | Без отделки |
| №2339 | 5 | 5 | 194.8 | 4 162 000 $ | Без отделки |
| №2338 | 5 | 4 | 230,7 | 4 729 350 $ | Без отделки |
| №2337 | 1 | 3 | 126.7 | 1 999 999 $ | Без отделки |
| №2336 | 4 | 2 | 109.5 | 2 737 500 $ | Без отделки |
| №2335 | 1 | 5 | 416,6 | 6 000 000 $ | Без отделки |
| №2334 | 1 | 4 | 267 | 4 000 000 $ | Без отделки |
- Район: Остоженка
- Ближайшая станция метро: Кропоткинская
- Жилой комплекс: Парк Палас
- Этажность: 8
- Год постройки: 2009
- Конструкция дома: Монолит-кирпич
- Высота потолков: 3,3
- Паркинг: подземный на 560 мест
- Количество квартир: 128
- Инфраструктура: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, SPA салон.
- Охрана и безопасность: Огороженный двор, видеонаблюдение периметра здания, единый диспетчерский пункт охраны

